Výsledky volieb do NR SR
VÝSLEDKY
|
|||||
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu: | |||||
č. | politická strana alebo koalícia | počet hlasov | |||
1. | Strana TIP | 1 | |||
2. | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 4 | |||
3. | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) | 83 | |||
4. | Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník | 1 | |||
5. | ŠANCA | 1 | |||
6. | SME RODINA - Boris Kollár | 43 | |||
7. | Strana zelených Slovenska | 4 | |||
8. | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 0 | |||
9. |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata |
0 | |||
10. |
VZDOR - strana práce |
0 | |||
11. | MOST- HÍD | 7 | |||
12. | Slovenská národná strana | 71 | |||
13. | Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia | 3 | |||
14. | Komunistická strana Slovenska | 1 | |||
15. | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 2 | |||
16. | SMER - sociálna demokracia | 168 | |||
17. | Kresťanskodemokratické hnutie | 82 | |||
18. | Slovenská občianska koalícia | 2 | |||
19. | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 78 | |||
20. | #SIEŤ | 48 | |||
21. | Strana maďarskej komunity - Magyar Kôzôsség Pártja | 0 | |||
22. | PRIAMA DEMOKRACIA | 1 | |||
23. | Sloboda a Solidarita | 45 |
DOKUMENTY:
• Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo vol'bách do Národnej rady Slovenskej republiky 05.03.2016
• VÝSLEDKY volieb do NR SR (2016)
VÝSLEDKY
|
|||||
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu: | |||||
č. | politická strana alebo koalícia | počet hlasov | |||
1. | Strana TIP | 1 | |||
2. | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 4 | |||
3. | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) | 83 | |||
4. | Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník | 1 | |||
5. | ŠANCA | 1 | |||
6. | SME RODINA - Boris Kollár | 43 | |||
7. | Strana zelených Slovenska | 4 | |||
8. | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 0 | |||
9. |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata |
0 | |||
10. |
VZDOR - strana práce |
0 | |||
11. | MOST- HÍD | 7 | |||
12. | Slovenská národná strana | 71 | |||
13. | Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia | 3 | |||
14. | Komunistická strana Slovenska | 1 | |||
15. | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 2 | |||
16. | SMER - sociálna demokracia | 168 | |||
17. | Kresťanskodemokratické hnutie | 82 | |||
18. | Slovenská občianska koalícia | 2 | |||
19. | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 78 | |||
20. | #SIEŤ | 48 | |||
21. | Strana maďarskej komunity - Magyar Kôzôsség Pártja | 0 | |||
22. | PRIAMA DEMOKRACIA | 1 | |||
23. | Sloboda a Solidarita | 45 |
DOKUMENTY:
• Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo vol'bách do Národnej rady Slovenskej republiky 05.03.2016
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. Marca 2016.
Kontaktné údaje pre vybavovanie agendy a doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií:
Obec Jamník
053 22 Jamník 101
Telefón: 053/4492114
e-mail:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Voľby do NRSR.pdf (oznam)