• Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
V zmysle Rozhodnutia predsedu NR SR č.191/2014 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí sú určené na sobotu
15. novembra 2014.
V zmysle §26 Zákona č.346/1990 Zb.o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa voľby budú konať od 7.00 do 20.00 hod.
Obecné zastupiteľstvo v Jamníku podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesním zo dňa 26.06. 2014 č. 182/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Jamníku bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Počet obyvateľov obce k 20. 08. 2014 je 1156.
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
|
|||||
Miestna volebná komisia v Jamníku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: | |||||
1. | Štefan Jančár | 39 rokov | stavbyvedúci | Jamník 282 | Kresťanskodemokratické hnutie |
2. | Anton Petruška | 55 rokov | starosta | Jamník 245 | SMER - sociálna demokracia |
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
|
|||||
Miestna volebná komisia v Jamníku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: |
|||||
1. | Štefan Čuj | 49 rokov | SZČO | Jamník 271 | KDH |
2. | Miroslav Farkašovský | 44 rokov | technický pracovník | Jamník 9 | KDH |
3. | Radoslav Farkašovský | 37 rokov | elektrotechnik | Jamník 304 | KDH |
4. | Matúš Franko | 24 rokov | vodič NA | Jamník 187 | SMER-SD |
5. | Ing. Miroslav Grzyb | 25 rokov | logista | Jamník 109 | SMER-SD |
6. | Zuzana Jalčová | 30 rokov | poštová doručovateľka | Jamník 308 | SMER-SD |
7. | Štefan Jančár | 39 rokov | stavbyvedúci | Jamník 282 | KDH |
8. | Ing. Marcela Jasečková | 38 rokov | ekonómka | Jamník 291 | SMER-SD |
9. | Ing. František Kapusta | 27 rokov | nezamestnaný | Jamník 73 | KDH |
10. | Miroslav Kavulič | 39 rokov | živnostník | Jamník 171 | KDH |
11. | Pavol Kavulič | 46 rokov | kontrolór výroby | Jamník 284 | SMER-SD |
12. | Bc. Marek Kollárik | 25 rokov | podnikateľ | Jamník 159 | SMER-SD |
13. | Anna Macejková | 57 rokov | referent | Jamník 93 | KDH |
14. | Radoslav Mráz | 32 rokov | obecný policajt | Jamník 14 | SMER-SD |
15. | Ján Murányi | 70 rokov | dôchodca | Jamník 189 | SMER-SD |
16. | Ing. František Pavol | 24 rokov | technik | Jamník 118 | KDH |
17. | Ján Rumančík | 45 rokov | majster odborného výcviku | Jamník 288 | SMER-SD |
18. | Bc. Táňa Stašíková | 45 rokov | odborný dokumentarista | Jamník 179 | KDH |
DOKUMENTY:
• Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
• Oznam o počte obyvateľov k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014
• Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Jamníku 15. novembra 2014
• Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Jamníku 15. novembra 2014
Všetky informácie a tlačivá k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2014 nájdete na stránke Minsterstva vnútra www.minv.sk.
• VÝSLEDKY voľby do orgánov samosprávy obce Jamník (2014)
VÝSLEDKY
|
||||||
Za starostu obce bol zvolený: | ||||||
p. č. | počet hlasov | meno a priezvisko | číslo na hl. lístku | |||
1. | 362 | Anton Petruška | 2 | SMER - sociálna demokracia | ||
nezvolený |
||||||
2. | 224 | Štefan Jančár | 1 | Kresťanskodemokratické hnutie |
VÝSLEDKY
|
||||||
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov: | ||||||
p. č. | počet hlasov | meno a priezvisko | ||||
1. | 344 | Ján Murányi | SMER - sociálna demokracia | |||
2. | 281 | Ing. Miroslav Grzyb | SMER - sociálna demokracia | |||
3. | 273 | Pavol Kavulič | SMER - sociálna demokracia | |||
4. | 268 | Štefan Jančár | Kresťanskodemokratické hnutie | |||
5. | 265 | Miroslav Kavulič | Kresťanskodemokratické hnutie | |||
6. | 242 | Ing. František Kapusta | Kresťanskodemokratické hnutie | |||
7. | 241 | Matúš Franko | SMER - sociálna demokracia | |||
8. | 227 | Miroslav Farkašovský | Kresťanskodemokratické hnutie | |||
9. | 226 | Anna Macejková | Kresťanskodemokratické hnutie | |||
nezvolený |
||||||
189 | Ján Rumančík | SMER - sociálna demokracia | ||||
181 | Štefan Čuj | Kresťanskodemokratické hnutie | ||||
172 | Ing. František Pavol | Kresťanskodemokratické hnutie | ||||
167 | Ing. Marcela Jasečková | SMER - sociálna demokracia | ||||
155 | Bc. Táňa Stašíková | Kresťanskodemokratické hnutie | ||||
141 | Radoslav Mráz | SMER - sociálna demokracia | ||||
132 | Radoslav Farkašovský | Kresťanskodemokratické hnutie | ||||
121 | Zuzana Jalčová | SMER - sociálna demokracia | ||||
98 | Bc. Marek Kollárik | SMER - sociálna demokracia |
• VÝSLEDKY volieb do NR SR (2016)
VÝSLEDKY
|
|||||
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu: | |||||
č. | politická strana alebo koalícia | počet hlasov | |||
1. | Strana TIP | 1 | |||
2. | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 4 | |||
3. | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) | 83 | |||
4. | Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník | 1 | |||
5. | ŠANCA | 1 | |||
6. | SME RODINA - Boris Kollár | 43 | |||
7. | Strana zelených Slovenska | 4 | |||
8. | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 0 | |||
9. |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata |
0 | |||
10. |
VZDOR - strana práce |
0 | |||
11. | MOST- HÍD | 7 | |||
12. | Slovenská národná strana | 71 | |||
13. | Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia | 3 | |||
14. | Komunistická strana Slovenska | 1 | |||
15. | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 2 | |||
16. | SMER - sociálna demokracia | 168 | |||
17. | Kresťanskodemokratické hnutie | 82 | |||
18. | Slovenská občianska koalícia | 2 | |||
19. | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 78 | |||
20. | #SIEŤ | 48 | |||
21. | Strana maďarskej komunity - Magyar Kôzôsség Pártja | 0 | |||
22. | PRIAMA DEMOKRACIA | 1 | |||
23. | Sloboda a Solidarita | 45 |
DOKUMENTY:
• Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo vol'bách do Národnej rady Slovenskej republiky 05.03.2016